مشخصات فنی می نوت ۱۰ شیائومی (می CC9 پرو)
XIAOMI MI NOTE 10 / MI CC9 PRO
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | ۲۰۱۹، نوامبر | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در نوامبر ۲۰۱۹ | |||
نمایشگر | ||||
نوع | AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | |||
ابعاد | ۶.۴۷ اینچ (~۸۷.۸% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل، ۱۹.۵:۹ (~۳۹۸ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس ۵ | |||
– پوشش فضای DCI-P3– HDR10 | ||||
بدنه | ||||
ابعاد | ۱۵۷.۸ در ۷۴.۲ در ۹.۷ میلیمتر | |||
وزن | ۲۰۸ گرم | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس ۵)، فریم آلومینیومی | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۹.۰ (پای); MIUI 11 | |||
تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G | |||
پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (دو هسته ۲.۲ گیگاهرتز Kryo 470 Gold و شش هسته ۱.۸ گیگاهرتز Kryo 470 Silver) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت و ۶ گیگابایت رم، ۲۵۶ گیگابایت و ۸ گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
اصلی | ۱۰۸ مگاپیکسل (۲۵ میلیمتری، ۱/۱.۳۳ اینچ سایز سنسور، فوکوس لیزی، OIS، f/1.7) و ۵ مگاپیکسل (تلهفوتو، بزرگنمایی اپتیکال ۵ برابری، فوکوس لیزی، f/2.0) و ۱۲ مگاپیکسل (۵۰ میلیمتری، ۱/۲.۵۵ اینچ سایز سنسور، بزرگنمایی اپتیکال ۲ برابری، f/2.0) و ۲۰ مگاپیکسل (اولتراواید، ۱۳ میلیمتری، ۱/۲.۸ اینچ سایز سنسور) و ۲ مگاپیکسل (دوربین مخصوص مایکرو، ۱/۵ اینچ سایز سنسور) | |||
قابلیتها | HDR | |||
فیلمبرداری | ۲۱۶۰p@30fps، ۱۰۸۰p@30/60/120/240fps، ۷۲۰p@960fps | |||
سلفی | ۳۲ مگاپیکسل، ۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | |||
مشخصات فنی می نوت ۱۰ شیائومی (می CC9 پرو)صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
۲۴ بیت / ۱۹۲ کیلوهرتز | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۵۲۶۰ میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | شارژ سریع ۳۰ واتی (۱۰۰ درصد در ۶۵ دقیقه)USB Power Delivery | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | ۵.۰، A2DP، LE، aptX HD | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | رادیو افام | |||
USB | ۲.۰، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | ||||
رنگها | سبز، سفید، سیاه | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۴۰۰ دلار |
امتیاز دهی کاربران
( رای)بازدیدها: 37