عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2019، مارس | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در مارس 2019 | |||
نمایشگر | ||||
نوع | OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.47 اینچ (~88.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 2340 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~398 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
HDR10 | ||||
بدنه | ||||
ابعاد | 158 در 73.4 در 8.4 میلیمتر | |||
وزن | 192 گرم | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه و فریم آلومینیومی | |||
– گواهی IP68– مقاوم در برابر آب تا 2 متر برای 30 دقیقه | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 9.0 (پای)– EMUI 9.1 | |||
تراشه | HiSilicon Kirin 980 (هفت نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.6 گیگاهرتز Cortex-A76 و دو هستهی 1.92 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP10 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | کارت حافظهی نانو، تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
حافظه داخلی | 128/256/512 گیگابایت، 8/6 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
اصلی | سهگانه: 40 مگاپیکسل (لرزشگیر اپتیکال تصویر، فوکوس خودکار لیزری یا تشخیص فاز، 1/1.7 اینچ سایز سنسور، لنز واید 27 میلیمتری، f/1.6) و 20 مگاپیکسل (فوکوس لیزری یا تشخیص فاز، 1/2.7 اینچ سایز سنسور، لنز فوقعریض 16 میلیمتری، f/2.2) و دوربین پریسکوپی 8 مگاپیکسل (بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر، لنز 80 میلیمتری تلهفوتو، f/3.4، لرزشگیر اپتیکال تصویر، لنز تلهفوتو 125 میلیمتری، فوکوس خودکار لیزری یا تشخیص فاز)– دوربین TOF 3D برای سنجش عمق | |||
قابلیتها | بهرهمندی از لنزهای لایکا، فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 2160p@30fps، 1080p@60fps، 1080p@30fps (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی)، 720p@960fps | |||
سلفی | 32 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.0) | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
مشخصات فنی پی 30 پرو هواویصدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
– صدای 32 بیت/384 کیلوهرتز– کاهش نویز از طریق میکروفن اختصاصی | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4200 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | – شارژ سریع باتری 40 واتی– شارژ بیسیم سریع 15 واتی– شارژ معکوس یا پاوربانک | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، فشارسنج، قطبنما | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، DLNA، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، aptX HD، LE | |||
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | ||||
رنگها | قرمز، سفید، مشکی، آئورا (گرادیانی از آبی و سبز)، گرادیان آبی و بنفش | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 623 یورو |
امتیاز دهی کاربران
( رای)بازدیدها: 37