مشخصات فنی گلکسی ای 7 2018 سامسونگ
SAMSUNG GALAXY A7 2018
اگزینوس 78858 (دو هستهی 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A73 و شش هستهی 1.6 گیگاهرتزی Cortex-A53)
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2018، سپتامبر | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در اکتبر 2018 | |||
نمایشگر | ||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.0 اینچ (~74.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2220 پیکسل، 18.5:9 (~411 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس (نسخهی نامشخص) | |||
– نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | ||||
بدنه | ||||
ابعاد | 159.8 در 76.8 در 7.5 میلیمتر | |||
وزن | 168 گرم | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم پلاستیکی | |||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.0 (اوریو) | |||
پردازنده مرکزی | اگزینوس 78858 (دو هستهی 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A73 و شش هستهی 1.6 گیگاهرتزی Cortex-A53) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G71 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 4/6 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
اصلی | سهگانه: 24 مگاپیکسل (دارای فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.7) و 8 مگاپیکسل (f/2.4) و 5 مگاپیکسل (دارای سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.2) | |||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 2160p@30fps، 1080p@30fps | |||
سلفی | 24 مگاپیکسل (f/2.0) | |||
مشخصات فنی گلکسی ای 7 2018 سامسونگصدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
– لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی– Dolby Atmos sound | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3300 میلی آمپر ساعت | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
– پشتیبانی از +ANT– پخشکنندهی MP4/WMV/H.265– پخشکنندهی MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC– ویراستار عکس و فیلم– نمایشدهندهی اسناد | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | |||
NFC | بله (انتخابی) | |||
رادیو | رادیو افام | |||
USB | microUSB 2.0 | |||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی، آبی، طلایی، صورتی | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 330 دلار |
امتیاز دهی کاربران
( رای)بازدیدها: 7