عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | ۲۰۱۸، اوت | |||
وضعیت | عرضه شده در اوت ۲۰۱۸ | |||
نمایشگر | ||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | |||
ابعاد | ۶.۴ اینچ (~۸۳.۴% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | ۱۴۴۰ در ۲۹۶۰ پیکسل، ۱۸.۵:۹ (~۵۱۶ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس ۵ | |||
– استاندارد HDR10– نمایشگر همیشه روشن | ||||
بدنه | ||||
ابعاد | ۱۶۱.۹ در ۷۶.۴ در ۸.۸ میلیمتر | |||
وزن | ۲۰۱ گرم | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس ۵)، فریم آلومینیومی | |||
– گواهی IP68– قلم استایلوس با بلوتوث | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۸.۱ (اوریو) | |||
تراشه | Exynos 9810 OctaQualcomm SDM845 Snapdragon 845 – نسخهی چین و آمریکا | |||
پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (چهار هستهی ۲.۷ گیگاهرتزی Mongoose M3 و چهار هستهی ۱.۸ گیگاهرتزی Cortex-A55) – مدل جهانی۸ هستهای (چهار هستهی ۲.۸ گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی ۱.۷ گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) – مدل بازار آمریکا و چین | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP18 – مدل جهانیAdreno 630 – مدل بازار آمریکا و چین | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا ۵۱۲ گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) – دو سیمکارته model فقط | |||
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت، ۸ گیگابایت رم یا ۱۲۸ گیگابایت، ۶ گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
اصلی | دوگانه: ۱۲ مگاپیکسل (۱.۴ میکرومتر سایز پیکسل, ۱/۲.۵۵ اینچ سایز سنسور, فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال, ۲۶ میلیمتری, f/1.5-2.4) و ۱۲ مگاپیکسل (۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل, ۵۲ میلیمتری, فوکوس خودکار, ۱/۳.۶ اینچ سایز سنسور, لرزشگیر اپتیکال, زوم دو برابر اپتیکال) | |||
قابلیتها | فلش LED، HDR خودکار، پاناروما | |||
فیلمبرداری | دوربین اصلی: ۲۱۶۰p@60fps، ۱۰۸۰p@240fps، ۷۲۰p@960fpsدوربین سلفی: ۱۴۴۰p@30fps | |||
سلفی | ۸ مگاپیکسل, ۱.۲۲ میکرومتر, ۲۵ میلیمتری, f/1.7, فوکوس خودکار, ۱/۳.۶ اینچ سایز سنسور | |||
فیلمبرداری سلفی | ۱۴۴۰p@30fps | |||
مشخصات فنی گلکسی نوت ۹ سامسونگصدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
– صدای ۳۲ بیت و ۳۸۴ کیلوهرتز– حذف نویز فعال به کمک میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | – شارژ سریع ۱۵ وات– شارژ بیسیم Qi/PMA | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | اسکنر عنبیه، حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، ضربان قلبسنج، SpO2 | |||
– Samsung DeX– بیکسبی– +ANT– پخشکنندهی MP4/DivX/XviD/H.265– پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC– ویرایشگر ویدئو و عکس– ویراستار اسناد | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | ۵.۰، A2DP، LE، aptX | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | ۳.۱، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | ||||
رنگها | مسی، صورتی، آبی آسمانی، سیاه | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۹۷۰ دلار |
امتیاز دهی کاربران
( رای)بازدیدها: 11