عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2019، اوت | |||
وضعیت | موجود. عرضهشده در سپتامبر 2019 | |||
نمایشگر | ||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.53 اینچ (~84.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
بدنه | ||||
ابعاد | 161.3 در 76.4 در 8.8 میلیمتر | |||
وزن | 199 گرم | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5) | |||
سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 9.0 (پای)– MIUI 10 | |||
تراشه | Mediatek Helio G90T (دوازده نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.05 گیگاهرتز Cortex-A76 و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G76MC4 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 256 گیگابایت (استفاده از اسلات دوم سیمکارت) | |||
حافظه داخلی | 128 یا 64 گیگابایت حافظه با 6 گیگابایت رم، 128 یا 256 گیگابایت حافظه با 8 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
اصلی | 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.7 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز)8 مگاپیکسل (13 میلیمتر، f/2.2، لنز فوقعریض، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل)2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو)2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) | |||
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 2160p@30fps، 1080p@30/60/120/960fps، (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی) | |||
سلفی | 20 مگاپیکسل (0.9 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.0) | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
مشخصات فنی ردمی نوت 8 پرو شیائومیصدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | شارژ سریع 18 واتی (+Quick Charge 4) | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، مادون قرمز (ریموت کنترل) | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | رادیو افام، ضبط | |||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG | |||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی، سفید، سبز | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 220 یورو |
امتیاز دهی کاربران
( رای)بازدیدها: 60