مشخصات فنی گلکسی اس ۹ سامسونگ
SAMSUNG GALAXY S9
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | ۲۰۱۸, فوریه | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در مارس ۲۰۱۸ | |||
نمایشگر | ||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی, ۱۶ میلیون رنگ | |||
ابعاد | ۵.۸ اینچ (~۸۳.۶% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | ۱۴۴۰ در ۲۹۶۰ پیکسل, ۱۸.۵:۹ (~۵۷۰ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس ۵ | |||
– ۳D Touch (دکمهی هوم)– نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | ||||
بدنه | ||||
ابعاد | ۱۴۷.۷ در ۶۸.۷ در ۸.۵ میلیمتر | |||
وزن | ۱۶۳ گرم | |||
– سامسونگ پی– گواهی IP68 – ضد نفوذ گرد و غبار و آب تا ۱.۵ متر و ۳۰ دقیقه | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۸.۰ (اوریو) | |||
تراشه | – Exynos 9810 Octa– EMEAQualcomm MSM8998 Snapdragon 845 | |||
پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (۴×۲.۸ گیگاهرتز Mongoose M3 و ۴×۱.۷ گیگاهرتز Cortex-A55)۸ هستهای (۴×۲.۷ گیگاهرتز Kryo 385 و ۴×۱.۷ گیگاهرتز Kryo 385) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP18 – EMEAAdreno 630 – USA و China | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی, تا ۴۰۰ گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
حافظه داخلی | ۶۴/۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت, ۴ گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
اصلی | ۱۲ مگاپیکسل, ۱.۴ میکرومتر سایز پیکسل, ۲۶ میلیمتری, f/1.5-2.4, فوکوس خودکار با کمک تشخیص فاز از نوع دوال پیکسل, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال, فلش LED | |||
قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی, ضبط همزمان ویدئوی ۴K و تصویربرداری ۹ مگاپیکسلی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, HDR خودکار, پاناروما | |||
فیلمبرداری | ۲۱۶۰p@60fps, ۱۰۸۰p@60fps, ۷۲۰p@960fps, HDR | |||
سلفی | ۸ مگاپیکسل, f/1.7, فوکوس خودکار, ۲۵ میلیمتری, ۱۴۴۰p | |||
فیلمبرداری سلفی | ۱۴۴۰p@30fps | |||
مشخصات فنی گلکسی اس ۹ سامسونگصدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
– صدای ۳۲bit/384kHz– لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۳۰۰۰ میلی آمپر ساعت (۱۱.۵۵ وات ساعت) | |||
شارژر | – شارژ سریع باتری (Quick Charge 2.0)– شارژ بیسیم Qi | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | اسکنر عنبیه, حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج, ضربان قلبسنج, SpO2 | |||
– Samsung DeX– بیکسبی– پخشکنندهی MP4/DivX/XviD/H.265– پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC– ویراستار عکس و فیلم– ویراستار اسناد | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | |||
بلوتوث | ۵.۰, A2DP, LE, aptX | |||
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |||
NFC | بله | |||
رادیو | رادیو افام (نسخههای USA و Canada) | |||
USB | ۳.۱, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | ||||
رنگها | سیاه, آبی, خاکستری, صورتی | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۸۴۰ یورو |
امتیاز دهی کاربران
( رای)بازدیدها: 18