مشخصات فنی گلکسی A51 سامسونگ
SAMSUNG GALAXY A5
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | ۲۰۱۹، دسامبر | |||
وضعیت | موجود. عرضه به بازار ۲۰۱۹، دسامبر | |||
نمایشگر | ||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | |||
ابعاد | ۶.۵ اینچ (~۸۷.۴% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل، ۲۰:۹ (~۴۰۵ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس ۳ | |||
بدنه | ||||
ابعاد | ۱۵۸.۵ در ۷۳.۶ در ۷.۹ میلیمتر | |||
وزن | ۱۷۲ گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس ۳)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | |||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید ۱۰.۰– ۱ UI 2 | |||
تراشه | Exynos 9611 (ده نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (چهار هستهی ۲.۳ گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی ۱.۷ گیگاهرتز Cortex-A53) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | |||
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت ۴ گیگابایت رم، ۱۲۸ گیگابایت ۴ گیگابایت رم، ۱۲۸ گیگابایت ۶ یا ۸ گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 2.0 | |||
دوربین | ||||
اصلی | ۴۸ مگاپیکسل (۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۲.۰ اینچ سایز سنسور، لنز واید ۲۶ میلیمتری، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز)۱۲ مگاپیکسل (لنز ۱۳ میلیمتری فوقعریض، ۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2)۵ مگاپیکسل (لنز ۴۰ میلیمتری تلهفوتو، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو)۵ مگاپیکسل (۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۵.۰ اینچ سایز سنسور، f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | |||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | ۲۱۶۰p@30fps، ۱۰۸۰p@30/60/120fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
سلفی | ۳۲ مگاپیکسل (۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۲.۸ اینچ سایز سنسور، لنز واید ۲۶ میلیمتری، f/2.2) | |||
فیلمبرداری سلفی | ۱۰۸۰p@30fps ،۲۱۶۰p@30fps | |||
مشخصات فنی گلکسی A51 سامسونگصدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | شارژ سریع ۱۵ واتی | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
ANT+ | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | ۵.۰، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | رادیو افام | |||
USB | ۲.۰، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | |||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی، سفید، آبی، صورتی | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۳۳۲ یورو |
امتیاز دهی کاربران
( رای)بازدیدها: 22