8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 460 طلایی و شش هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 460 نقرهای) 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 460 طلایی و شش هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 460 نقرهای) 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 460 طلایی و شش هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 460 نقرهای)
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | آوریل، 2019 | |||
وضعیت | موجود. عرضهشده در ژوئن 2019 | |||
نمایشگر | ||||
نوع | PLS TFT لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.3 اینچ (~84.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 2340 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
بدنه | ||||
ابعاد | 155.3 × 73.9 × 7.9 میلیمتر | |||
وزن | 168 گرم | |||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | |||
تراشه | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (یازده نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 460 طلایی و شش هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 460 نقرهای) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 612 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت 6 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
اصلی | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.7)8 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، لنز فوقعریض 12 میلیمتری، f/2.0)5 مگاپیکسل (f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | |||
قابلیتها | فلش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 1080p@30fps | |||
سلفی | 16 مگاپیکسل | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
مشخصات فنی گلکسی A60 سامسونگصدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3500 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | شارژ سریع 15 واتی | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | بله | |||
بلوتوث | بله | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | |||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | ||||
رنگها | گوناگون |
امتیاز دهی کاربران
( رای)بازدیدها: 85