مشخصات فنی گلکسی J6 پلاس سامسونگ
SAMSUNG GALAXY J6
باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۳۳۰۰ میلی آمپر ساعتباتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۳۳۰۰ میلی آمپر ساعت باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۳۳۰۰ میلی آمپر ساعتباتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۳۳۰۰ میلی آمپر ساعت باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۳۳۰۰ میلی آمپر ساعت
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | ۲۰۱۸، سپتامبر | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در اکتبر ۲۰۱۸ | |||
نمایشگر | ||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | |||
ابعاد | ۶.۰ اینچ (~۷۳.۶% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | ۷۲۰ در ۱۴۸۰ پیکسل، ۱۸.۵:۹ (~۲۷۴ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
بدنه | ||||
ابعاد | ۱۶۱.۴ در ۷۶.۹ در ۷.۹ میلیمتر | |||
وزن | ۱۷۸ گرم | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۸.۱ (اوریو) | |||
تراشه | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 | |||
پردازنده مرکزی | چهار هستهای ۱.۴ گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 308 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی, تا ۵۱۲ گیگابایت (استفاده از شیار اختصاصی) | |||
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت، ۴ گیگابایت رم یا ۳۲ گیگابایت، ۳ گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
اصلی | دوگانه: ۱۳ مگاپیکسل،۲۸ میلیمتری با فوکوس خودکار، f/1.9) و ۵ مگاپیکسل ( دارای سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.2) | |||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | ۱۰۸۰p@30fps | |||
سلفی | ۸ مگاپیکسل (f/1.9) | |||
فیلمبرداری سلفی | ۱۰۸۰p@30fps | |||
مشخصات فنی گلکسی J6 پلاس سامسونگصدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۳۳۰۰ میلی آمپر ساعت | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
– ANT+– پخشکنندهی MP4/H.264– پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC– ویراستار عکس و فیلم– نمایشدهندهی اسناد | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | ۴.۲، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | |||
NFC | بله (وابسته به بازار عرضه) | |||
رادیو | استریو رادیو افام، ضبط | |||
USB | microUSB 2.0، OTG | |||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی، خاکستری، قرمز، آبی | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۲۴۰ یورو |
امتیاز دهی کاربران
( رای)بازدیدها: 95