مشخصات گوشی Apple iPhone XR |
قیمت | حدود ۸۵۰ یورو |
شبکه |
تکنوولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
۲G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
۳G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
۴G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
GPRS | دارد |
EDGE | دارد |
رونمایی و آغاز فروش |
رونمایی | ۲۰۱۸، سپتامبر |
آغاز فروش | به زودی |
بدنه |
رنگ | سیاه، قرمز، زرد، آبی، مرجانی |
ابعاد | ۱۵۰.۹×۷۵.۷×۸.۳ میلی متر |
وزن | ۱۹۴ گرم |
بدنه | شیشه جلو / عقب، قاب آلومینیومی (سری ۷۰۰۰) |
سیم کارت | نانو-سیم و e-SIM |
استاندارد | – گواهی IP68 (تا عمق ۲ برای ۳۰ دقیقه) – اپل پی |
نمایشگر |
نوع نمایشگر | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS، ۱۶M رنگ |
سایز صفحه نمایش | ۶.۱ اینچ (~۸۴.۴% نسبت به صفحه نمایش به بدنه) |
رزولوشن | ۱۷۹۲ در ۸۲۸ پیکسل، ۱۹.۵:۹ (~۳۲۶ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
مالتی تاچ | دارد |
محافظ | شیشه مقاوم در برابر خراش، پوشش oleophobic، صفحه نمایش واقعی ، صفحه گسترده رنگ رنگHz touch-sensin 120 |
پلتفرم |
سیستم عامل | iOS 12 |
چیپست | Apple A12 Bionic |
پردازشگر | ۶ هسته ای |
پردازنده گرافیکی | تراشهی ۴ هستهای |
حافظه |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
رم | ۳ گیگابایت رم |
حافظه داخلی | ۶۴/۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت |
دوربین |
دوربین اصلی | دوگانه: ۱۲ مگاپیکسلf/1.8, 28mm, 1/2.55″, ۱.۴µm, OIS, PDAF |
امکانات | فلش دوگانه Quad-LED، HDR (عکس / پانوراما) |
کیفیت فیلمبرداری | ۲۱۶۰p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
دوربین سلفی (جلو) | ۷ مگاپیکسل۳۲ میلیمتری, f/2.2 |
صدا |
آلارم | Vibration; MP3, WAV ringtones |
اسپیکر | بله، با بلندگوهای استریو |
جک ۳.۵ میلی متری | ندارد |
| – لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی |
اتصالات |
شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | ۵.۰, A2DP, LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS |
NFC | دارد |
Radio | ندارد |
USB | ۲.۰، اتصال اختصاصی |
سایر ویژگی ها |
Sensors | شناسه چهره، شتاب سنج، ژیروسکوپ، نزدیکی، قطب نما، فشار سنج |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Browser | HTML5 (Safari) |
Java | No |
| شارژ سریع باتری: ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه – شارژ بیسیم Qi – دستورات صوتی سیری – سرویس ابری آیکلاد – پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF- – پخشکنندهی MP4/H.265 – ویراستار عکس/ویدئو/صدا – ویراستار اسناد |
باتری |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی |
مکالمه | -تا ۲۵ ساعت |
پخش موزیک | -تا ۶۵ ساعت |
| |