بسته های اینترنت رایتل و نحوه فعالسازی آنها
سیمکارتهای دائمی رایتل با پیش شماره ۰۹۲۰، سیمکارتهای اعتباری رایتل با پیش شمارههای ۰۹۲۱ و ۰۹۲۲ و همچنین سیمکارتهای دیتای این شرکت نیز با پیش شماره ۰۹۲۱ عرضه میشوند. از آنجا که روز به روز شاهد افزایش مخاطبین اینترنت موبایلی کشور هستیم، تصمیم گرفتیم در این نوشته تمامی نکات مرتبط با اینترنت رایتل را برای شما توضیح دهیم. در این مقاله انواع بستههای اینترنت همراه رایتل و نحوه فعالسازی آنها را شرح خواهیم داد.
با خریدن و فعالسازی سیمکارت رایتل و اولین استفاده از آن، بستههای آغازین اینترنت، مکالمه و پیامک برای سیمکارت شما فعال میشود. بستههای آغازین جدید سیمکارت اعتباری ترکیبی از خدمات ارتباطی با حجمهای متنوع ترافیک اینترنت، تماس صوتی درون و برون شبکه و پیامک استکه متناسب با نیازهای مختلف ارتباطی افراد طراحی شدهاست. جزئیات و شرایط استفاده از بستههای آغازین اینترنت رایتل به شرح زیر است:
بستههای آغازین اینترنت رایتل
نوع سیمکارت | حجم | مهلت استفاده |
---|---|---|
سیمکارت دائمی | ۱ گیگابایت | ۳۰ روز |
سیمکارت اعتباری | ۵۰۰ مگابایت | ۳۰ روز |
پس از اولین استفاده از سیمکارت رایتل، می توانید تا ۳۰ روز از بسته اینترنت آغازین رایتل استفاده کنید. توجه کنید که بستههای آغازین تا ۶۰ روز اعتبار دارند. بنابراین تا ۶۰ روز پس از خرید سیمکارت فرصت دارید که بستههای اینترنت آغازین را فعال کنید و اگر در این مدت از سیمکارت خود استفاده نکنید، بستههای آغازین فعال نخواهند شد.
بستههای اینترنت همراه رایتل برای سیمکارتهای دائمی و اعتباری
بستههایی که برای دارندگان سیمکارتهای اعتباری و دائمی رایتل طراحی شده است، با دو سرعت پایه و حرفهای قابل تهیه است. در دو سیمکارت اعتباری و دائمی رایتل در صورت استفاده از بستههای اینترنتی با سرعتهای مختلف، قیمتها به ازای مدت زمان مورد نیاز و حجم درخواستی، لحاظ میشوند و میزان قیمت و حجم در هر دو سیمکارتها یکسان است؛ مثلاً قیمت بسته اینترنتی پایه ۷ روزه با سرعت ۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه ۳ هزار تومان و قیمت بسته اینترنتی پایه ۳۰ روزه، ۱۲ هزار و پانصد تومان است.
نام بسته | حجم ترافیک عادی | حجم ترافیک ساعات افت مصرف | حجم ترافیک اختصاصی | تماس صوتی درون شبکه (دقیقه) | اعتبار (روز) | کد دستوری | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
اینترنت پایه یک روزه ۰.۲ گیگابایت | ۰.۲ | – | – | – | ۱ | *۱۴۲*۱*۱*۱*۱# | ۲,۰۰۰ |
اینترنت پایه یک روزه ۰.۸ گیگابایت | ۰.۸ | – | – | – | ۱ | ۲#*۱*۱*۱*۱۴۲* | ۷,۰۰۰ |
اینترنت پایه سه روزه ۰.۳ گیگابایت | ۰.۳ | – | – | – | ۳ | ۳#*۱*۱*۱*۱۴۲* | ۴,۰۰۰ |
اینترنت پایه هفت روزه ۰.۲ گیگابایت | ۰.۲ | – | – | – | ۷ | ۴#*۱*۱*۱*۱۴۲* | ۳,۰۰۰ |
اینترنت پایه هفت روزه ۱.۲+۵ گیگابایت | ۱.۲ | ۵ | – | – | ۷ | ۵#*۱*۱*۱*۱۴۲* | ۹,۰۰۰ |
اینترنت پایه ۳۰ روزه ۰.۵+۰.۵ گیگابایت | ۰.۵ | ۰.۵ | – | – | ۳۰ | ۶#*۱*۱*۱*۱۴۲* | ۹,۰۰۰ |
اینترنت پایه ۳۰ روزه ۱.۵ گیگابایت +۵۰۰۰ دقیقه مکالمه درون شبکه | ۱.۵ | ۰ | – | ۵,۰۰۰ | ۳۰ | ۷#*۱*۱*۱*۱۴۲* | ۱۲,۵۰۰ |
اینترنت پایه ۹۰ روزه ۴+۴ گیگابایت | ۴ | ۴ | ۰.۴ | – | ۹۰ | ۸#*۱*۱*۱*۱۴۲* | ۲۴,۰۰۰ |
اینترنت پایه ۱۸۰ روزه ۹+۹ گیگابایت+ ۱,۰۰۰۰ دقیقه تماس درون شبکه | ۹ | ۹ | ۰.۹ | ۱,۰۰۰ | ۱۸۰ | ۹#*۱*۱*۱*۱۴۲* | ۴۵,۰۰۰ |
اینترنت پایه یک ساله ۳۶ گیگابایت+ ۲,۰۰۰۰ دقیقه تماس درون شبکه | ۳۶ | – | ۱ | ۲,۰۰۰ | ۳۶۰ | ۱۰#*۱*۱*۱*۱۴۲* | ۱۱۰,۰۰۰ |
نام بسته | حجم ترافیک عادی | حجم ترافیک ساعات افت مصرف | حجم ترافیک اختصاصی | تماس صوتی درون شبکه (دقیقه) | اعتبار (روز) | کد دستوری | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
اینترنت حرفهای یک روزه ۰.۳ گیگابایت | ۰.۳ | – | – | – | ۱ | *۱۴۲*۱*۱*۳*۱# | ۳,۰۰۰ |
اینترنت حرفهای سه روزه ۰.۴ گیگابایت | ۰.۴ | – | – | – | ۳ | ۲#*۳*۱*۱*۱۴۲* | ۵,۰۰۰ |
اینترنت حرفهای هفت روزه ۳+ ۱۰ گیگابایت | ۳ | ۱۰ | – | – | ۷ | ۳#*۳*۱*۱*۱۴۲* | ۱۷,۰۰۰ |
اینترنت حرفهای هفت روزه ۰.۶+۰.۵ گیگابایت | ۰.۶ | ۰.۵ | – | – | ۷ | ۴#*۳*۱*۱*۱۴۲* | ۵,۵۰۰ |
اینترنت حرفهای هفت روزه ۲.۵+۲ گیگابایت | ۲.۵ | ۲ | – | – | ۷ | ۵#*۳*۱*۱*۱۴۲* | ۱۲,۰۰۰ |
اینترنت حرفهای ۱۰ روزه ۰.۳۵ گیگابایت | ۰.۳۵ | – | – | – | ۱۰ | ۶#*۳*۱*۱*۱۴۲* | ۶,۰۰۰ |
اینترنت حرفهای ۳۰ روزه ۳+۳ گیگابایت | ۳ | ۳ | – | – | ۳۰ | ۷#*۳*۱*۱*۱۴۲* | ۱۵,۰۰۰ |
اینترنت حرفهای ۳۰ روزه ۷ گیگابایت | ۷ | – | – | – | ۳۰ | ۸#*۳*۱*۱*۱۴۲* | ۲۷,۰۰۰ |
اینترنت حرفهای ۳۰ روزه ۲+۲ گیگابایت +۵۰۰۰ دقیقه مکالمه درون شبکه | ۲ | ۲ | – | ۵,۰۰۰ | ۳۰ | ۹#*۳*۱*۱*۱۴۲* | ۱۷,۵۰۰ |
اینترنت حرفهای شبانه ۳۰ روزه ۱۰ گیگابایت | – | ۱۰ | – | – | ۳۰ | ۱۰#*۳*۱*۱*۱۴۲* | ۱۵,۰۰۰ |
اینترنت حرفهای ۹۰ روزه ۱۵ گیگابایت | ۱۵ | – | ۱ | – | ۹۰ | ۱۱#*۳*۱*۱*۱۴۲* | ۴۸,۵۰۰ |
اینترنت حرفهای شش ماهه ۲۱+۲۱ گیگابایت+ ۱,۰۰۰۰ دقیقه تماس درون شبکه | ۲۱ | ۲۱ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱۸۰ | ۱۲#*۳*۱*۱*۱۴۲* | ۸۹,۰۰۰ |
اینترنت حرفهای شش ماهه ۱۲ گیگابایت+ ۱,۰۰۰۰ دقیقه تماس درون شبکه | ۱۲ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱۸۰ | ۱۳#*۳*۱*۱*۱۴۲* | ۵۰,۰۰۰ |
اینترنت حرفهای شش ماهه ۳۵ گیگابایت+ ۱,۰۰۰۰ دقیقه تماس درون شبکه | ۳۵ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱۸۰ | ۱۴#*۳*۱*۱*۱۴۲* | ۱۱۰,۰۰۰ |
اینترنت حرفهای یک ساله ۲۰ گیگابایت + ۲,۰۰۰۰ دقیقه تماس درون شبکه | ۲۰ | ۰ | ۱ | ۲,۰۰۰ | ۳۶۰ | ۱۵#*۳*۱*۱*۱۴۲* | ۷۰,۰۰۰ |
اینترنت حرفهای یک ساله ۴۲ گیگابایت + ۲,۰۰۰۰ دقیقه تماس درون شبکه | ۴۲ | ۰ | ۱ | ۲,۰۰۰ | ۳۶۰ | ۱۶#*۳*۱*۱*۱۴۲* | ۱۴۴,۰۰۰ |
اینترنت حرفهای یک ساله ۶۰+۶۰ گیگابایت + ۲,۰۰۰۰ دقیقه تماس درون شبکه | ۶۰ | ۶۰ | ۱ | ۲,۰۰۰ | ۳۶۰ | ۱۷#*۳*۱*۱*۱۴۲* | ۲۱۳,۰۰۰ |
در صورت اتمام حجم هر یک از بستههای بلند مدت مصرفی (۹۰ روز و بیشتر) پیش از انقضای اعتبار بسته، ادامه استفاده از خدمات به دو طریق امکان پذیر است: خرید مجدد بسته و یا خرید حجم افزایشی. شرایط و جزئیات حجم افزایشی را در ادامه توضیح خواهیم داد.
بستههای اینترنت دیتا
سیمکارت دیتای رایتل با پیش شماره ۰۹۲۱ ، ویژه دسترسی به اینترنت پرسرعت و خدمات انتقال داده استو از قابلیت دریافت و ارسال پیام کوتاه نیز برخوردار است. بستههای اینترنت سیمکارت دیتای رایتل، با حجم ترافیکهای متنوع و باسرعت حرفهای طراحی شده است. با خرید این بستهها، تا ۱۵% تخفیف نسبت به بستههای ۳۰ روزه و کمتر شامل به شما تعلق خواهد گرفت.
نام بسته | اعتبار (روز) | حجم ترافیک عادی | حجم ترافیک ساعات افت مصرف | حجم ترافیک اختصاصی آپارات | قیمت (تومان) | کد فعالسازی از طریق پیامک به ۲۰۲۰ |
---|---|---|---|---|---|---|
بسته اینترنت یک روزه (۰.۲ GB) | ۱ | ۰.۲ | – | – | ۲,۰۰۰ | On 13782 |
بسته اینترنت یک روزه (۰.۳ GB) | ۱ | ۰.۳ | – | – | ۳,۰۰۰ | On 13783 |
بسته اینترنت ۳ روزه (۰.۴ GB) | ۳ | ۰.۴ | – | – | ۵,۰۰۰ | On 13784 |
بسته اینترنت ۷ روزه (۰.۶+۰.۵ GB) | ۷ | ۰.۶ | ۰.۵ | – | ۵,۵۰۰ | On 13785 |
بسته اینترنت ۷ روزه (۲.۵+۲ GB) | ۷ | ۲.۵ | ۲ | – | ۱۲,۰۰۰ | On 13786 |
بسته اینترنت ۷ روزه (۳+۱۰ GB) | ۷ | ۳ | ۱۰ | – | ۱۷,۰۰۰ | On 13787 |
بسته اینترنت ۱۰ روزه (۰.۳۵ GB) | ۱۰ | ۰.۳۵ | – | – | ۶,۰۰۰ | On 13788 |
بسته اینترنت ۱۵ روزه | ۱۵ | ۰.۵ | – | – | ۷,۰۰۰ | On 13344 |
بسته اینترنت ۳۰ روزه (۰.۳ GB) | ۳۰ | ۰.۳ | – | – | ۵,۵۰۰ | On 13789 |
بسته اینترنت ۳۰ روزه (۰.۵ GB) | ۳۰ | ۰.۵ | – | – | ۸,۰۰۰ | On 13790 |
بسته اینترنت ۳۰ روزه (۱.۵+۱.۵ GB) | ۳۰ | ۱.۵ | ۱.۵ | – | ۱۰,۰۰۰ | On 13791 |
بسته اینترنت ۳۰ روزه (۲.۵ GB) | ۳۰ | ۲.۵ | – | – | ۱۲,۰۰۰ | On 13792 |
بسته اینترنت ۳۰ روزه (۳ GB) | ۳۰ | ۳ | ۳ | – | ۱۵۰,۰۰۰ | On 13433 |
بسته اینترنت ۳۰ روزه (۷ GB) | ۳۰ | ۷ | ۷ | – | ۲۸,۰۰۰ | On 13434 |
بسته اینترنت ۳۰ روزه (۱۲ GB) | ۳۰ | ۱۲ | ۱۲ | – | ۴۰,۰۰۰ | On 13435 |
بسته اینترنت ۳۰ روزه – ویژه ساعات افت مصرف | ۳۰ | – | ۳۰ | – | ۱۰,۰۰۰ | On 13436 |
بسته اینترنت ۹۰ روزه (۹ GB) | ۹۰ | ۹ | ۹ | ۰.۹ | ۴۲,۳۰۰ | On 13439 |
بسته اینترنت ۹۰ روزه (۲۱ GB) | ۹۰ | ۲۱ | ۲۱ | ۱ | ۷۸,۹۶۰ | On 13440 |
بسته اینترنت ۹۰ روزه (۳۶ GB) | ۹۰ | ۳۶ | ۳۶ | ۱ | ۱۱۲,۸۰۰ | On 13441 |
بسته اینترنت ۱۸۰ روزه (۱۸ GB) | ۱۸۰ | ۱۸ | ۱۸ | ۱ | ۸۱,۰۰۰ | On 13444 |
بسته اینترنت ۱۸۰ روزه (۴۲ GB) | ۱۸۰ | ۴۲ | ۴۲ | ۱ | ۱۵۱,۲۰۰ | On 13445 |
بسته اینترنت ۱۸۰ روزه (۷۲ GB) | ۱۸۰ | ۷۲ | ۷۲ | ۱ | ۲۱۶,۰۰۰ | On 13446 |
بسته اینترنت ۳۶۵ روزه (۳۶ GB) | ۳۶۵ | ۳۶ | ۳۶ | ۱ | ۱۵۳,۰۰۰ | On 13449 |
بسته اینترنت ۳۶۵ روزه (۸۴ GB) | ۳۶۵ | ۸۴ | ۸۴ | ۱ | ۲۸۵,۶۰۰ | On 13450 |
بسته اینترنت ۳۶۵ روزه (۱۴۴ GB) | ۳۶۵ | ۱۴۴ | ۱۴۴ | ۱ | ۴۰۸,۰۰۰ | On 13451 |
حجمهای افزایشی اینترنت
فرقی نمیکند مشترک کدام یک از سیمکارتهای رایتل (دائمی، اعتباری، دیتا) باشید، میتوانید برای استفاده از اینترنت پرسرعت همراه ۳G یا ۴G با توجه به میزان مصرف و هزینه مورد نظر خود، از میان بستههای اینترنت موجود بهترین گزینه را انتخاب نمایید. چنانچه یکی از بستههای اینترنت بلند مدت ۹۰، ۱۸۰ یا ۳۶۵ روزه را خریداری کرده باشید و حجم بسته خریداری شده پیش از پایان اعتبار زمانی بسته به اتمام رسیده باشد یا نیاز به حجم بیشتری داشته باشید، میتوانید نسبت به خرید حجم افزایشی اقدام نمایید و دیگر نیازی به خرید بسته اینترنت جدید نخواهید داشت.
نام بسته | حجم ترافیک (گیگابایت) | قیمت (تومان) | کد دستوری جهت فعالسازی |
---|---|---|---|
حجم افزایشی اینترنت ۱ گیگابایت | ۱ | ۱۰,۰۰۰ | *۱۴۲*۱*۱*۲*۱# |
حجم افزایشی اینترنت ۲ گیگابایت | ۲ | ۱۴,۰۰۰ | *۱۴۲*۱*۱*۲*۲# |
حجم افزایشی اینترنت ۵ گیگابایت | ۵ | ۲۸,۰۰۰ | *۱۴۲*۱*۱*۲*۳# |
سرعت بستهها مطابق با سرعت آخرین بسته مصرفی بلند مدت (بستههای ۹۰، ۱۸۰ و ۳۶۵ روزه) خریداری شده است.
زمان بستهها مطابق با دوره زمانی آخرین بسته مصرفی بلند مدت (بستههای ۹۰، ۱۸۰ و ۳۶۵ روزه) خریداری شده است.
نام بسته | ارسال دستور زیر به سامانه پیام کوتاه ۲۰۲۰ سیمکارت اعتباری | ارسال دستور زیر به سامانه پیام کوتاه ۲۰۲۰ سیمکارت دائمی | ارسال دستور زیر به سامانه پیام کوتاه ۲۰۲۰ سیمکارت دیتا |
---|---|---|---|
حجم افزایشی اینترنت ۱ گیگابایت | on 11606 | on 12569 | on 13737 |
حجم افزایشی اینترنت ۲ گیگابایت | on 11607 | on 12570 | on 13738 |
حجم افزایشی اینترنت ۵ گیگابایت | on 11608 | on 12571 | on 13739 |
توجه کنید
به قیمتهای جدولهای فوق، مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه خواهد شد.
ساعات افت مصرف از ۲:۰۰ تا ۸:۰۰ صبح است.
سرعت اینترنت، بر اساس ترافیک شبکه و در مناطق جغرافیایی مختلف متفاوت است.
بستههای ۹۰ روزه، ۱۸۰ روزه و ۳۶۵ روزه به ترتیب از ۶% ، ۱۰% و ۱۵% تخفیف نسبت به بستههای ۳۰ روزه برخوردار هستند.
از تاریخ ۵ بهمن ۹۵ بستههای اینترنت بلندمدت (۱۸۰ و ۳۶۰ روزه) شامل تماس صوتی درون شبکه (۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ دقیقه) میباشند.
بستههای هدیه و بستههای آغازین به ترتیب دارای بالاترین اولویت استفاده نسبت به سایر بستهها هستند.
درصورت اتمام هریک از خدمات موجود در بسته (تماس صوتی، حجم ترافیک عادی، حجم ترافیک ساعات افت مصرف، پیامک و…)، میتوانید از سایر خدمات بسته تا پایان مهلت زمان اعتبار آن، استفاده کنید.
برخورداری از خدمات سرویس اینترنت نسل چهارم رایتل بدون نیاز به تعویض سیمکارت با قرار داشتن در محدوده پوشش دهی۴G و فعال بودن تنظیمات اینترنت نسل چهارم دستگاه شما در کلیه طرحهای رایتل فراهم خواهد بود.
بسته های اینترنت رایتل و نحوه فعالسازی آنها
بسته های اینترنت رایتل و نحوه فعالسازی آنها
امتیاز دهی کاربران
( رای)بازدیدها: 951