مشخصات فنی آیفون ۱۰ اپل
APPLE IPHONE X
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | ۲۰۱۷, سپتامبر | |||
وضعیت | عرضه شده در نوامبر ۲۰۱۷ | |||
نمایشگر | ||||
نوع | Super Retina لمسی خازنی (اولد), اولد, ۱۶ میلیون رنگ | |||
ابعاد | ۵.۸ اینچ (~۸۲.۹% نسبت نمایشگر به بدنه), نسبت تصویر ۱۹.۵ به ۹ | |||
رزولوشن | ۱۱۲۵ در ۲۴۳۶ پیکسل (~۴۵۸ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | شیشهی مقاوم در برابر خراش | |||
– پشتیبانی از دالبی ویژن و HDR10– نمایشگر با قابلیت نمایش رنج وسیعی از رنگها– نمایشگر ۳D Touch– نمایشگر True-tone | ||||
بدنه | ||||
ابعاد | ۱۴۳.۶ در ۷۰.۹ در ۷.۷ میلیمتر | |||
وزن | ۱۷۴ گرم | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه, فریم از جنس فولاد ضد زنگ | |||
– گواهی IP67 (مقاوم در برابر گرد و خاک و آب تا ۱ متر و ۳۰ دقیقه)– Apple Pay | ||||
سیمکارت | نانو-سیم | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 11 | |||
تراشه | Apple A11 Bionic | |||
پردازنده مرکزی | ۶ هستهای (دو هستهی Monsoon و چهار هستهی Mistral) | |||
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (سه هستهای) | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | ۶۴/۲۵۶ گیگابایت, ۳ گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
اصلی | دوگانه ۱۲ مگاپیکسل، f/1.8 و f/2.4، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال، دو برابر بزرگنمایی اپتیکال، فلاش چهارگانه (dual tone) الایدی | |||
قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی, ضبط همزمان ویدئو ۴K و عکسبرداری با رزولوشن ۸ مگاپیکسلی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره و لبخند, HDR | |||
فیلمبرداری | ۲۱۶۰p@24/30/60fps, ۱۰۸۰p@30/60/120/240fps | |||
سلفی | ۷ مگاپیکسل, f/2.2, ۱۰۸۰p@30fps, ۷۲۰p@240fps, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | |||
فیلمبرداری سلفی | ۱۰۸۰p@30fps | |||
مشخصات فنی آیفون ۱۰ اپلصدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
– لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی.– آداپتور تبدیل لایتنینگ به جک ۳.۵ میلیمتری هدفون | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۲۷۱۶ میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | – شارژ سریع باتری: ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه– شارژ بدون سیم Qi | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | Face ID, شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج | |||
– دستورات صوتی سیری– سرویس ابری آیکلاد– پخشکنندهی MP3/WAV/AAX+/AIFF– پخشکنندهی MP4/H.264– ویراستار عکس/ویدئو/صدا– ویراستار اسناد | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, هاتاسپات | |||
بلوتوث | ۵.۰, A2DP, LE | |||
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |||
NFC | بله (فقط با Apple Pay) | |||
رادیو | خیر | |||
USB | ۲.۰ | |||
متفرقه | ||||
رنگها | خاکستری, نقرهای | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۱۱۵۰ یورو |
امتیاز دهی کاربران
( رای)بازدیدها: 3