مشخصات فنی گلکسی زد فولد ۲ سامسونگ
SAMSUNG GALAXY Z FOLD2 5G
مشخصات فنی گلکسی زد فولد ۲ سامسونگ
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | ۲۰۲۰، اوت ۰۵ | |||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (سپتامبر ۲۰۲۰) | |||
نمایشگر | ||||
نوع | Foldable Dynamic AMOLED 2X لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | |||
ابعاد | ۷.۶ اینچ (~۸۸.۶% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | ۱۷۶۸ در ۲۲۰۸ پیکسل (~۳۷۳ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
– HDR10+– نرخ نوسازی تصویر ۱۲۰ هرتزنمایشگر بیرونی: ۶.۲۳ اینچ، Super AMOLED، ۱۰۸۰p با رزولوشن ۸۱۶ × ۲۲۶۰ (۲۵:۹) | ||||
بدنه | ||||
ابعاد | در حالت باز: ۱۵۹.۲ در ۱۲۸.۲ در ۶.۹ میلیمتردر حالت بسته: ۱۵۹.۲ در ۶۸ در ۱۶.۸ میلیمتر | |||
وزن | ۲۸۲ گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (تا شده)، جلوی پلاستیکی (در حالت باز)، پشت شیشهای، فریم آلومینیومی | |||
سامسونگ پی (Visa، مسترکارت گواهی) | ||||
سیمکارت | نانو-سیم | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید ۱۰– وان UI 2.5 | |||
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (هفت نانومتر+) | |||
پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (یک هستهی ۳.۰۹ گیگاهرتز Kryo 585 و سه هستهی ۲.۴۲ گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هستهی ۱.۸ گیگاهرتز Kryo 585) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت، ۱۲ گیگابایت رم یا ۵۱۲ گیگابایت ۱۲ گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 3.1 | |||
دوربین | ||||
اصلی | ۱۲ مگاپیکسل (۱.۸ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۱.۷۶ اینچ سایز سنسور، لنز واید ۲۶ میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر)۱۲ مگاپیکسل (لنز ۵۲ میلیمتری تلهفوتو، ۱/۳.۶ اینچ سایز سنسور، ۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال ۲ برابر، f/2.4)۱۲ مگاپیکسل (لنز ۱۲ میلیمتری فوقعریض با پوشش ۱۲۳ درجه، ۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) | |||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | ۴K@60fps، ۱۰۸۰p@60/240fps (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی)، ۷۲۰p@960fps (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی)، HDR10 | |||
سلفی | ۱۰ مگاپیکسل (۱.۲۲ میکرومتر سایز پیکسل، لنز واید ۲۶ میلیمتری، f/2.2)دوربین بیرونی: ۱۰ مگاپیکسل (۱.۲۲ میکرومتر سایز پیکسل، لنز واید ۲۶ میلیمتری، f/2.2) | |||
فیلمبرداری سلفی | ۴K@30fps، ۱۰۸۰p@30fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
– صدای ۳۲ بیت / ۳۸۴ کیلوهرتز– تنظیم شده توسط AKG | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | – شارژ سریع ۲۵ وات– شارژ سریع بیسیم ۱۱ وات– شارژ معکوس بیسیم ۴.۵ وات | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
– پشتیبانی از ANT+– دستیار صوتی بیکسبی با پشتیبانی از زبان محاوره– پشتیبانی از Samsung DeX (حالت دسکتاپ) | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | ۵.۰، A2DP، LE، aptX HD | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | ۳.۱، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | ||||
رنگها | برنزی، مشکی، قهوهای | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | ۰.۸۶ وات بر کیلوگرم (سر)، ۱.۴۵ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۲۰۰۰ یورو |
امتیاز دهی کاربران
( رای)بازدیدها: 5