حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | ۲۰۱۸، سپتامبر | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در اکتبر ۲۰۱۸ | |||
نمایشگر | ||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | |||
ابعاد | ۶.۰ اینچ (~۷۳.۶% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | ۷۲۰ در ۱۴۸۰ پیکسل، ۱۸.۵:۹ (~۲۷۴ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
بدنه | ||||
ابعاد | ۱۶۱.۴ در ۷۶.۹ در ۷.۹ میلیمتر | |||
وزن | ۱۷۸ گرم | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۸.۱ (اوریو) | |||
تراشه | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 | |||
پردازنده مرکزی | چهار هستهای ۱.۴ گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 308 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | بله، تا ۱ ترابایت (درگاه اختصاصی) | |||
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت با ۲ یا ۳ گیگابایت رم یا ۱۶ گیگابایت با ۲ گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
اصلی | ۱۳ مگاپیکسل (۲۸ میلیمتری، دارای فوکوس خودکار، f/1.9) | |||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | ۱۰۸۰p@30fps | |||
سلفی | ۵ مگاپیکسل (f/2.2) | |||
مشخصات فنی گلکسی J4 پلاس سامسونگصدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۳۳۰۰ میلی آمپر ساعت | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
– ANT+– پخشکنندهی MP4/H.264– پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC– ویراستار عکس و فیلم– نمایشدهندهی اسناد | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | ۴.۲، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | |||
NFC | بله (انتخابی) | |||
رادیو | استریو رادیو افام، ضبط | |||
USB | microUSB 2.0، OTG | |||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی، طلایی، صورتی | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۱۹۰ یورو |
امتیاز دهی کاربران
( رای)بازدیدها: 9