مشخصات فنی می ۹ شیائومی
XIAOMI MI 9
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | ۲۰۱۹، فوریه | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در مارس ۲۰۱۹ | |||
نمایشگر | ||||
نوع | AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | |||
ابعاد | ۶.۳۹ اینچ (~۸۵.۲% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | ۲۳۴۰ در ۱۰۸۰ پیکسل، ۱۹.۵:۹ (~۴۰۳ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس ۶ | |||
– HDR10– DCI-P3 | ||||
بدنه | ||||
ابعاد | ۱۵۷.۵ در ۷۴.۷ در ۷.۶ میلیمتر | |||
وزن | ۱۷۳ گرم | |||
ساخت | جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس ۶)، پشت از جنس شیشه (گوریلا گلس ۵)، فریم آلومینیومی (سری ۷۰۰۰) | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۹.۰ پای– MIUI 10 | |||
تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (یک هستهی ۲.۸۴ گیگاهرتز Kryo 485 سه هستهی ۲.۴۲ گیگاهرتز Kryo 485 چهار هستهی ۱.۸ گیگاهرتز Kryo 485) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | ۶۴/۱۲۸ گیگابایت، ۶/۸ گیگابایت رم – نسخهی معمولی۲۵۶ گیگابایت، ۱۲ گیگابایت رم – نسخهی اکسپلورر ادیشن | |||
دوربین | ||||
اصلی | سهگانه: ۴۸ مگاپیکسل (سنسور سونی IMX586، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، ۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۲ اینچ سایز سنسور، f/1.8) و ۱۶ مگاپیکسل (لنز فوقعریض ۱۳ میلیمتری، f/2.2) و ۱۲ مگاپیکسل (۱ میکرومتر، لنز تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) | |||
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، HDR، پانوراما | |||
فیلمبرداری | ۲۱۶۰p@30/60fps، ۱۰۸۰p@30/120/240fps، ۱۰۸۰p@960fps | |||
سلفی | ۲۰ مگاپیکسل (۰.۹ میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | |||
فیلمبرداری سلفی | ۱۰۸۰p@30fps | |||
مشخصات فنی می ۹ شیائومیصدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۳۳۰۰ میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | – شارژ سریع باتری ۲۷ وات (کوئیک شارژ ۴)– شارژ بیسیم سریع ۲۰ وات | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، فشارسنج، قطبنما | |||
– پخشکنندهی MP4/DivX/XviD/WMV/H.265– پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC– ویراستار عکس و فیلم– نمایشدهندهی اسناد | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | ۵.۰، A2DP، LE، aptX HD | |||
GPS | بله، دو بانده با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | ۲.۰، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | |||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی، آبی آسمانی، بنفش | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۴۲۰ یورو |
امتیاز دهی کاربران
( رای)بازدیدها: 16